MÔ TẢ SẢN PHẨM
Sử dụng đai khởi thủy là phương án thuận tiện nhất để trích xuất đường nước từ vị trí bất kì trên toàn bộ đường ống, phù hợp cho việc thi công lắp đặt đường nước dân dụng và các công trình.
1. Thành phần chính: | PP |
2. Công nghệ sản xuất: | Ép phun |
3. Loại hàng: | Măng sông |
4. Nơi sản xuất: | Thành phố Hải Dương, Việt Nam |
5. Thương hiệu: | HATHACO |
6. Phương pháp nối: | Nối nhanh |
7. Màu sắc: | Đen, xanh, trắng |
8. Phương thức đóng gói: | Túi PE + Bao |
9. Khả năng sản xuất: | 30-50 tấn/ tháng |
Kích thước | Áp lực | Đơn giá (VND) * |
---|---|---|
25 x 1/2” | PN16 | 17,800 |
25 x 3/4” | PN16 | 17,800 |
32 x 1/2” | PN16 | 22,900 |
32 x 3/4” | PN16 | 22,900 |
32 x 1” | PN16 | 22,900 |
40 x 1/2” | PN16 | 25,800 |
40 x 3/4” | PN16 | 25,800 |
40 x 1” | PN16 | 25,800 |
50 x 1/2” | PN16 | 31,200 |
50 x 3/4” | PN16 | 31,200 |
50 x 1” | PN16 | 31,200 |
63 x 1/2” | PN16 | 43,600 |
63 x 3/4” | PN16 | 43,600 |
63 x 1” | PN16 | 43,600 |
63 x 1.1/4” | PN16 | 43,600 |
63 x 1.1/2” | PN16 | 43,600 |
75 x 1/2” | PN16 | 56,400 |
75 x 3/4” | PN16 | 56,400 |
75 x 1” | PN16 | 56,400 |
75 x 2” | PN16 | 56,400 |
90 x 1/2” | PN16 | 68,300 |
90 x 3/4” | PN16 | 68,300 |
90 x 1” | PN16 | 68,300 |
90 x 1.1/4” | PN16 | 68,300 |
90 x 1.1/2” | PN16 | 68,300 |
90 x 2” | PN16 | 68,300 |
110 x 3/4” | PN16 | 87,100 |
110 x 1” | PN16 | 87,100 |
110 x 1.1/4” | PN16 | 87,100 |
110 x 1.1/2” | PN16 | 87,100 |
110 x 2” | PN16 | 87,100 |
125 x 1.1/2” | PN16 | 128,000 |
125 x 2” | PN16 | 128,000 |
160 x 1/2” | PN16 | 188,100 |
160 x 3/4” | PN16 | 188,100 |
160 x 1” | PN16 | 188,100 |
160 x 1.1/4” | PN16 | 188,100 |
160 x 1.1/2” | PN16 | 188,100 |
160 x 2” | PN16 | 188,100 |
200 x 1.1/2” | PN16 | 425,700 |
200 x 2” | PN16 | 425,700 |
225 x 1.1/2” | PN16 | 427,000 |
225 x 2” | PN16 | 427,000 |
250 x 1.1/2” | PN16 | 613,800 |
250 x 2” | PN16 | 613,800 |
250 x 3” | PN16 | 613,800 |
315 x 1.1/2” | PN16 | 752,400 |
315 x 2” | PN16 | 752,400 |
* Đơn giá chưa bao gồm VAT